Especificações
Lista de Funções
Observação: O medidor de frequência cardíaca e eletrocardiograma é para uso recreativo. Valores são aproximados e não devem ser usados para fins médicos.
Atendimento pré e pós-venda pelo WhatsApp: (48)9 9690-0944
| 1 x de R$279,90 sem juros | Total R$279,90 | |
| 2 x de R$139,95 sem juros | Total R$279,90 | |
| 3 x de R$93,30 sem juros | Total R$279,90 | |
| 4 x de R$83,19 | Total R$332,75 | |
| 5 x de R$67,06 | Total R$335,32 | |
| 6 x de R$56,14 | Total R$336,83 | |
| 7 x de R$48,32 | Total R$338,26 | |
| 8 x de R$42,41 | Total R$339,29 | |
| 9 x de R$37,81 | Total R$340,33 | |
| 10 x de R$34,22 | Total R$342,15 | |
| 11 x de R$31,27 | Total R$343,97 | |
| 12 x de R$28,79 | Total R$345,51 |
